|
|
Netnews for All
... Übersicht der von uns geführten Newsgroups
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Hierarchien auf
unserem Newsserver. Neben dem Namen sind jeweils die aktuelle Gesamtzahl
der Untergruppen und der Postings und die Gesamtgröße der
bevorrateten Postings aufgeführt.
| Hierarchie |
Gruppen |
Postings |
Größe |
| 24hoursupport.* | 1 | 37455 | 89 MB |
| 3com.* | 2 | 3 | <1 MB |
| 3dfx.* | 48 | 113 | <1 MB |
| 3do.* | 2 | 97 | <1 MB |
| abg.* | 1 | 536 | 1 MB |
| acc.* | 3 | 11 | <1 MB |
| acs.* | 3 | 5 | <1 MB |
| adobe.* | 78 | 724 | <1 MB |
| agora.* | 2 | 5 | <1 MB |
| airmail.* | 1 | 2 | <1 MB |
| airnews.* | 4 | 10 | <1 MB |
| alabama.* | 16 | 703 | 1 MB |
| alive.* | 2 | 6 | <1 MB |
| alt.* | 5629 | 18,6 Mio | 4852,1 GB |
| aol.* | 43 | 184 | <1 MB |
| apc.* | 1 | 1 | <1 MB |
| ar.* | 2 | 8 | <1 MB |
| at.* | 44 | 28432 | 62 MB |
| aus.* | 107 | 254376 | 988 MB |
| austin.* | 1 | 9082 | 29 MB |
| autodesk.* | 13 | 83 | <1 MB |
| ba.* | 43 | 27157 | 67 MB |
| be.* | 41 | 72910 | 195 MB |
| belwue.* | 2 | 21 | <1 MB |
| bermuda.* | 1 | 2 | <1 MB |
| bih.* | 20 | 825 | 69 MB |
| bionet.* | 54 | 1845 | 5 MB |
| bit.* | 24 | 27366 | 87 MB |
| biz.* | 27 | 4923 | 12 MB |
| bln.* | 14 | 2117 | 4 MB |
| borland.* | 58 | 137 | <1 MB |
| br.* | 4 | 9 | <1 MB |
| brasil.* | 16 | 1215 | <1 MB |
| braunschweig.* | 5 | 2778 | 5 MB |
| bremnet.* | 1 | 1 | <1 MB |
| ca.* | 15 | 15465 | 47 MB |
| cakewalk.* | 2 | 21083 | 54 MB |
| can.* | 39 | 74533 | 287 MB |
| cern.* | 6 | 35 | <1 MB |
| ch.* | 16 | 10776 | 29 MB |
| chile.* | 55 | 36619 | 176 MB |
| chinese.* | 4 | 31 | <1 MB |
| cl.* | 66 | 9547 | 42 MB |
| clari.* | 5 | 2616 | 6 MB |
| cn.* | 84 | 72951 | 100 MB |
| comp.* | 719 | 660501 | 1,8 GB |
| control.* | 4 | 254653 | 445 MB |
| corel.* | 11 | 23 | <1 MB |
| creative.* | 1 | 7 | <1 MB |
| ct.* | 2 | 56 | <1 MB |
| cz.* | 22 | 2629 | 10 MB |
| dc.* | 15 | 3857 | 19 MB |
| de.* | 468 | 898465 | 2,2 GB |
| demon.* | 5 | 9395 | 33 MB |
| dk.* | 222 | 1,1 Mio | 315,9 GB |
| ee.* | 6 | 19 | <1 MB |
| england.* | 28 | 3642 | 15 MB |
| es.* | 8 | 409385 | 87,9 GB |
| esp.* | 29 | 325419 | 82,6 GB |
| europa.* | 14 | 196 | <1 MB |
| fa.* | 28 | 164935 | 778 MB |
| fido.* | 7 | 188 | 1 MB |
| fido7.* | 566 | 200837 | 593 MB |
| finet.* | 20 | 5676 | 635 MB |
| fj.* | 118 | 15783 | 107 MB |
| fl.* | 8 | 474 | 1 MB |
| fm.* | 1 | 9 | <1 MB |
| fr.* | 313 | 696908 | 4,9 GB |
| france.* | 17 | 10141 | 22 MB |
| francom.* | 1 | 2 | <1 MB |
| free.* | 324 | 103495 | 534 MB |
| gay-net.* | 14 | 54 | <1 MB |
| ger.* | 4 | 13350 | 26 MB |
| gnu.* | 34 | 19256 | 66 MB |
| gov.* | 7 | 12 | <1 MB |
| grk.* | 12 | 1672 | 3 MB |
| hamster.* | 13 | 2233 | 4 MB |
| han.* | 37 | 621 | 1 MB |
| hannover.* | 18 | 1122 | 2 MB |
| hawaii.* | 1 | 312 | 1 MB |
| hepnet.* | 2 | 3 | <1 MB |
| hfx.* | 1 | 49383 | 118 MB |
| hiv.* | 2 | 16 | <1 MB |
| hk.* | 43 | 20710 | 87 MB |
| hr.* | 232 | 536061 | 3,2 GB |
| humanities.* | 8 | 16743 | 88 MB |
| hun.* | 17 | 40475 | 112 MB |
| ie.* | 6 | 3128 | 9 MB |
| ieee.* | 4 | 8 | <1 MB |
| info.* | 1 | 2 | <1 MB |
| intel.* | 4 | 6 | <1 MB |
| is.* | 2 | 10 | <1 MB |
| israel.* | 15 | 4968 | 16 MB |
| it.* | 446 | 2,7 Mio | 5,4 GB |
| it-alt.* | 196 | 127113 | 230 MB |
| italia.* | 146 | 40122 | 78 MB |
| japan.* | 129 | 16709 | 805 MB |
| junk.* | 0 | 0 | <1 MB |
| k12.* | 11 | 710 | 3 MB |
| ka.* | 4 | 22 | <1 MB |
| kiel.* | 15 | 5123 | 10 MB |
| lexnews.* | 2 | 7 | <1 MB |
| linux.* | 101 | 370342 | 1,7 GB |
| local.* | 2 | 291 | <1 MB |
| luebeck.* | 8 | 3128 | 6 MB |
| macromedia.* | 24 | 385 | <1 MB |
| malta.* | 4 | 10 | <1 MB |
| maus.* | 32 | 1261 | 1 MB |
| mex.* | 3 | 32 | <1 MB |
| microsoft.* | 1551 | 716158 | 2,3 GB |
| misc.* | 112 | 262483 | 954 MB |
| mlist.* | 1 | 2 | <1 MB |
| muc.* | 59 | 58963 | 201 MB |
| nbg.* | 5 | 34 | <1 MB |
| nctu.* | 75 | 45289 | 111 MB |
| netobjects.* | 4 | 22 | <1 MB |
| netscape.* | 28 | 484 | 3 MB |
| news.* | 28 | 30608 | 92 MB |
| nf.* | 2 | 14012 | 28 MB |
| ni.* | 7 | 334 | 1 MB |
| nl.* | 206 | 404756 | 1,0 GB |
| no.* | 105 | 21675 | 53 MB |
| north.* | 3 | 7 | <1 MB |
| novell.* | 4 | 11367 | 18 MB |
| ny.* | 1 | 1630 | 5 MB |
| nz.* | 20 | 67196 | 207 MB |
| opennews.* | 5 | 44 | <1 MB |
| opera.* | 28 | 7972 | 16 MB |
| ott.* | 2 | 409 | 1 MB |
| pgsql.* | 22 | 41950 | 241 MB |
| pl.* | 239 | 985938 | 1,9 GB |
| pt.* | 33 | 27333 | 67 MB |
| rec.* | 692 | 2,1 Mio | 5,8 GB |
| redhat.* | 3 | 16 | <1 MB |
| relcom.* | 65 | 180830 | 413 MB |
| rwth.* | 7 | 992 | 2 MB |
| saar.* | 4 | 20 | <1 MB |
| school.* | 4 | 57 | <1 MB |
| schule.* | 8 | 87 | <1 MB |
| sci.* | 197 | 505631 | 1,9 GB |
| scot.* | 11 | 6995 | 20 MB |
| se.* | 30 | 3753 | 8 MB |
| seattle.* | 1 | 23964 | 83 MB |
| sfnet.* | 230 | 134026 | 293 MB |
| sg.* | 13 | 1274 | 4 MB |
| si.* | 1 | 5 | <1 MB |
| sk.* | 10 | 434 | 1 MB |
| slo.* | 4 | 9 | <1 MB |
| soc.* | 228 | 1,0 Mio | 4,6 GB |
| spline.* | 8 | 9012 | 17 MB |
| staroffice.* | 2 | 3 | <1 MB |
| stgt.* | 5 | 137 | <1 MB |
| swnet.* | 57 | 20709 | 56 MB |
| sybase.* | 15 | 3138 | 7 MB |
| symantec.* | 4 | 40 | <1 MB |
| talk.* | 30 | 466344 | 1,8 GB |
| test.* | 0 | 0 | <1 MB |
| thur.* | 11 | 355 | 4 MB |
| tw.* | 345 | 226712 | 515 MB |
| tx.* | 1 | 10974 | 31 MB |
| ufra.* | 4 | 5 | <1 MB |
| uk.* | 401 | 1,0 Mio | 2,6 GB |
| ukr.* | 23 | 38742 | 288 MB |
| ulm.* | 8 | 853 | <1 MB |
| us.* | 18 | 26697 | 123 MB |
| van.* | 1 | 78 | <1 MB |
| vmsnet.* | 1 | 46 | <1 MB |
| vmware.* | 3 | 99 | <1 MB |
| wales.* | 9 | 88 | <1 MB |
| x-privat.* | 3 | 108 | <1 MB |
| xs4all.* | 3 | 10065 | 20 MB |
| yu.* | 15 | 3332 | 5 MB |
| z-netz.* | 14 | 6934 | 18 MB |
| za.* | 18 | 347 | <1 MB |
|
| Alle | 16212 | 36,9 Mio | 5391,6 GB |
|
Stand: 07.09.2010
|
|
|